2-3 mai 2009 – Dennis Hatch étant présentement à Las Vegas pour se préparer pour son match contre Darren Appleton, les joueurs du Joss 9-Balls Tour étaient rassurés de savoir qu’il y aurait un nouveau gagnant ce weekend au Snookers Pool Lounge de Providence dans le Rhode Island.
En tout, 47 joueurs ont participé à l’événement qui offrait une bourse totale de 5760 $. La finale qui s’est jouée en double élimination a été remportée par Joe Tucker. Ce dernier a battu Matt Tetreault en deux matchs très serrés de 9-8 et 9-7 pour ainsi repartir avec 1460$
| Position | Joueur | Bourse |
| 1er | Joe Tucker | $1,460.00 |
| 2e | Matt Tetreault | $1,000.00 |
| 3e | Tom McGonagle | $800.00 |
| 4e | Tom D’Alfonso | $600.00 |
| 5e | Dave Grau | $400.00 |
| 5e | Damon Sobers | $400.00 |
| 7e | Robert Madenjian | $250.00 |
| 7e | Nelson Oliviera | $250.00 |
| 9e | Steve Goulding | $150.00 |
| 9e | Chris Leal | $150.00 |
| 9e | Tim Perry | $150.00 |
| 9e | Pete Ziemak | $150.00 |
Source : www.AzBilliards.com

