Du 20 au 23 août derniers avait lieu la treizième édition de la classique Turning Stone. 128 joueurs de l’élite mondiale étaient au rendez-vous. C’est finalement le jeune Oscar Dominguez qui est reparti avec les grands honneurs après avoir vaincu Zion Zvi 13-5 en grande finale.
Cette victoire de Dominguez risque d’ajouter de la pression sur les épaules de John Morra en vue de leur rencontre du mois prochain pour la somme de 20 000$US. Ça promet!
| Position | Joueur | Bourse |
| 1er | Oscar Dominguez | $8,000 |
| 2e | Zion Zvi | $5,000 |
| 3e | Corey Deuel | $3,600 |
| 4e | Oscar Bonilla | $2,600 |
| 5-6e | Robb Saez | $2000 |
| 5-6e | Shane Van Boening | $2000 |
| 7-8e | Dave Grau | $1,600 |
| 7-8e | Gabe Owen | $1,600 |
| 9-12e | Mike Davis | $1,200 |
| 9-12e | Joe Korsiak | $1,200 |
| 9-12e | Karen Corr | $1,200 |
| 9-12e | Mhet Vergara | $1,200 |
| 13-16e | Ernesto Dominguez | $850 |
| 13-16e | Shawn Putnam | $850 |
| 13-16e | Dennis Hatch | $850 |
| 13-16e | Marc Vidal | $850 |
| 17-24e | Bobby Blackmore | $550 |
| 17-24e | Charlie Bryant | $550 |
| 17-24e | Julie Kelly | $550 |
| 17-24e | Johnny Archer | $550 |
| 17-24e | Dan Heidrich | $550 |
| 17-24e | Yu Ram Cha | $550 |
| 17-24e | Jeremy Sossei | $550 |
| 17-24e | Ron Casanzio | $550 |
| 25-32e | Dave Daya | $300 |
| 25-32e | Lyn Wechsler | $300 |
| 25-32e | Shaun Wilkie | $300 |
| 25-32e | Scott Tollefson | $300 |
| 25-32e | Mike Zuglan | $300 |
| 25-32e | Nelson Oliviera | $300 |
| 25-32e | Tim Parisian | $300 |
| 25-32e | Charlie Williams | $300 |
Pour les résultats complets, consultez la feuille de tournoi.

